- Spedycja FeDex
- Odbiór osobisty w firmie ZAWEX
- Spedycja FeDex Paleta
- Przedpłata na konto (proforma)
- Platne przy odbiorze
Model |
Moc Znamionowa | Typ | Liczba Trackerów MPP | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
(kW) | (-) | (-) | (PLN) | |
KEHUA SPI5K-B 5kW 3F 2xMPPT IP65 | 5,0 kW | On-Grid | 2 | 5975.61 zł |
KEHUA SPI8K-B X2 8kW 3F 2xMPPT IP66 | 8.0 kW | On-Grid | 2 | 7731.71 zł |
KEHUA SPI10K-B X2 10kW 3F 2xMPPT IP66 | 10,0 kW | On-Grid | 2 | 8008.13 zł |
KEHUA SPI12K-B X2 12kW 3F 2xMPPT IP66 | 12,0 kW | On-Grid | 2 | 8455.28 zł |
KEHUA SPI15K-B X2 15kW 3F 2xMPPT IP66 | 15,0 kW | On-Grid | 2 | 9943.09 zł |
KEHUA SPI17K-B X2 17kW 3F 2xMPPT IP66 | 17,0 kW | On-Grid | 2 | 10349.59 zł |
KEHUA SPI20K-B X2 20kW 3F 2xMPPT IP66 | 20,0 kW | On-Grid | 2 | 10723.58 zł |
KEHUA SPI25K-B X2 25kW 3F 2xMPPT IP66 | 25,0 kW | On-Grid | 2 | 11000.00 zł |
KEHUA SPI30K-B X2 30kW 3F 3xMPPT IP66 | 30,0 kW | On-Grid | 3 | 12544.72 zł |
KEHUA SPI40K-B X2 40kW 3F 3xMPPT IP66 | 40,0 kW | On-Grid | 3 | 14894.31 zł |
KEHUA SPI50K-B 50kW 3F 4xMPPT IP65 | 50,0 kW | On-Grid | 4 | 20268.29 zł |
Falownik stringowy Kehua SPI5K-B 5kW 3F 2xMPPT – wydajny, elastyczny i niezawodny. Przemiennik wyposażony w dwa niezależne regulatory MPPT, dzięki temu możemy liczyć na na większa efektywność produkcji prądu. Zaawansowane algorytmy sterowania poprawiają jakość i stabilność sieci. Falownik automatycznie dostosowuje się do sieci, niweluje harmoniczne zniekształcenie w sieci <3%.
Moc Znamionowa: | Typ sieci: | Liczba Trackerów MPP: |
---|---|---|
5,0KW | Trójfazowy | 2 |
Moc Znamionowa: | Typ sieci: | Liczba Trackerów MPP: |
---|---|---|
8,0KW | Trójfazowy | 2 |
Moc Znamionowa: | Typ sieci: | Liczba Trackerów MPP: |
---|---|---|
10,0KW | Trójfazowy | 2 |
Moc Znamionowa: | Typ sieci: | Liczba Trackerów MPP: |
---|---|---|
12,0KW | Trójfazowy | 2 |
Moc Znamionowa: | Typ sieci: | Liczba Trackerów MPP: |
---|---|---|
15,0KW | Trójfazowy | 2 |
Moc Znamionowa: | Typ sieci: | Liczba Trackerów MPP: |
---|---|---|
17,0KW | Trójfazowy | 2 |
Moc Znamionowa: | Typ sieci: | Liczba Trackerów MPP: |
---|---|---|
20,0KW | Trójfazowy | 2 |
Moc Znamionowa: | Typ sieci: | Liczba Trackerów MPP: |
---|---|---|
25,0KW | Trójfazowy | 2 |
Moc Znamionowa: | Typ sieci: | Liczba Trackerów MPP: |
---|---|---|
30,0KW | Trójfazowy | 3 |
Moc Znamionowa: | Typ sieci: | Liczba Trackerów MPP: |
---|---|---|
40,0KW | Trójfazowy | 3 |
Falownik stringowy Kehua SPI50K-B 50kW 3F 4xMPPT – wydajny, elastyczny i niezawodny. Przemiennik wyposażony w dwa niezależne regulatory MPPT, dzięki temu możemy liczyć na na większa efektywność produkcji prądu. Zaawansowane algorytmy sterowania poprawiają jakość i stabilność sieci. Falownik automatycznie dostosowuje się do sieci, niweluje harmoniczne zniekształcenie w sieci <3%.
Moc Znamionowa: | Typ sieci: | Liczba Trackerów MPP: |
---|---|---|
50,0KW | Trójfazowy | 4 |