Miernik polskiej firmy Tanel PWT-8FIT przeznaczony jest do stacjonarnych pomiarów poziomu wilgotności i temperatury drewna, a także temperatury panującej wewnątrz komory suszenia. Bardzo ważną zaletą jest fakt że wskazane wyniki można na bieżąco wydrukować. Doskonale sprawni się w fabryce produkujących drewniane opakowania i palety typu EUR. Dzięki miernikowi PWT-8FIT bez problemu spełnimy wymagania fitosanitarne ((ISPM 15, ”Wytyczne dla unormowania drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym”) - dotyczące prawidłowości w zakresie dokumentowania obróbki cieplnej drewna. Ponadto miernik jest zgodny z wymaganiami Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, który jest jednostką prowadzącą rejestr producentów opakowań drewnianych w Polsce.
Wilgotność drewna | Temperatura drewna | Temperatura wewnątrz komory | |
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy | 8 % - 60 % wilg. bezwzgl. | od 0°C do 80°C | od 0°C do 80°C |
Dokładność | ±2 % (w zakr. 8 - 28%) ±2 % + 10 % wart. mierzonej (powyżej 28%) |
±1 °C | ±1 °C |
Rozdzielczość | 0.1 % | 0.1 °C | 0.1 °C |
Elektrody | ϕ 4x30 mm - 2 szt. | sensor rezystancyjny Pt1000 | sensor rezystancyjny Pt1000 |
Std. długość przewodów | 10 m | 10 m | 10 m |
Liczba gatunków | 11 | ||
Rodzaj wskaźnika | wyświetlacz LED | ||
Zasilanie | 230V, 50Hz (tylko w odbiorniku) | ||
Gabaryty miernika | 260x175x75 mm | ||
Gabaryty całego zestawu | 500x300x150 mm | ||
Drukarka | |||
Typ | KAFKA 1R/7R (MEFA-BŁONIE) | ||
Wydruk nazwy i adresu producenta opakowań | tak | ||
Częstotliwość zapisu | 5, 15, 60 min. |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES