- Spedycja FeDex
- Odbiór osobisty w firmie ZAWEX
- Spedycja FeDex Paleta
- Przedpłata na konto (proforma)
- Platne przy odbiorze
Wilgotnościomierz Twist Grain firmy Dramiński to produkt roku 2015 wśród wilgotnościomierzy. Został on precyzyjnie wykonany z solidnego materiału ABS. Posiada bardzo wyraźny wyświetlacz graficzny z podświetleniem, który posiada zapis 50 gatunków roślin i dodatkowo istnieje możliwość dodania własnych roślin. Warto zwrócić uwagę na bardzo szybki pomiar wynoszący kilka sekund. Pomiar wilgotności jest bardzo dokładny przy 3-punktowym pomiarze, dodatkowo zakrętka komory sygnalizuje prawidłowe założenie.
Wymiary | 16,5 × 7,0 × 7,5 cm | |
Masa przyrządu | 520 g (z kompletem baterii i nakrętką) | |
Sposób napełniania komory | ręczny | |
Metoda pomiaru wilgotności | impedancyjna na 4 częstotliwościach | |
Objętość próbki | 90 ml | |
Sterowanie pomiarem | mikrokomputer jednoukładowy | |
Zasilanie | 4 baterie 1,5V typu AA + 1 bateria 3V typu CR-2032 | |
Pobór prądu | od 30 do 72 mA w zależności od ustawień użytkownika | |
Orientacyjny czas pracy ciągłej na komplecie baterii | 77 godzin przy podświetleniu ustawionym na 0% 54 godziny przy podświetleniu ustawionym na 30% |
|
Wskaźnik stanu baterii | graficzny | |
Rozdzielczość wskazań | wilgotność – 0,1%, temperatura – 0,1°C | |
Dokładność pomiaru wilgotności | ± 0,5% dla ziarna znormalizowanego ± 1% w zakresie do 10% wilgotności ± 1,5% w zakresie powyżej 10% wilgotności i może rosnąć wraz ze wzrostem wilgotności próbki |
|
Dokładność pomiaru temperatury | ± 0,5°C w zakresie od 0°C do 85°C | |
Zakres pomiaru temperatury | od 0°C do 125°C | |
Korekta wskazań | z klawiatury – opcja modyfikacja | |
Zapis danych | pamięć wewnętrzna | |
Pojemność pamięci wewnętrznej | – 50000 pomiarów z datą i godziną – 20 zewnętrznych sond temperaturowych rozpoznawanych automatycznie po nr ID – 20 wersji językowych – 400 gatunków |
|
Kontrola stanu pamięci | z pozycji menu | |
Zewnętrzna sonda temperatorowa | z cyfrowym czujnikiem temperatury, podłączana poprzez gniazdo mini-USB | |
Wyświetlacz | graficzny LCD z podświetleniem LED, przekątna 2” | |
Kompensacja temperatury | uwzględniana automatycznie | |
Funkcje dodatkowe | zegar czasu rzeczywistego, zapis pomiarów do pamięci (z datą, godziną i nr próbki), transmisja danych do komputera, podgląd stanu pamięci, podgląd stanu baterii, pomiar temperatury zewnętrzną sondą, zmiana trybu pracy (podstawowy/zaawansowany), modyfikacja wskazań wilgotności, dodawanie nowych gatunków poprzez specjalne kody, wyliczanie średniego wyniku, automatyczna kompensacja temperaturowa, menu podręczne, ustawienia parametrów pracy wyświetlacza, wybór wersji językowej, wybór skali temperaturowej, zmiana czasu automatycznego wyłączania, aktualizacja danych oraz oprogramowania, specjalne oprogramowanie do zarządzania danymi zapisanymi w komputerze (generowanie raportów, arkuszy kalkulacyjnych, wykresów, wydruków) |
|
Zalecana temperatura pracy | od 10°C do 35°C | |
Zalecana temperatura przechowywania | od 5°C do 45°C | |
Kod EAN | 5906874410172 |
ZBOŻA
|
OLEISTE
|
STRĄCZKOWE, MOTYLKOWE I PRZEMYSŁOWE
|
TRAWY
|
KAWY I KAKAO
|
PRZYPRAWY
|
MĄKA I PRZETWÓRSTWO
|
WARZYWA
|
PASZE
|
POZOSTAŁE
|
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Używam od roku, bardzo precyzyjny wilgotnościomierz, zasłużył na produkt roku 2015
kupiłem niedawno, działa bardzo dobrze, polecam sklep
Dzisiaj dotarła do mnie paczka, bardzo szybko, bo już na drugi dzień od zamówienia. Po pierwszym teście sprawdza się świetnie. Polecam ten produkt.
Jak najbardziej polecam ten wilgotnościomierz. Bardzo profesjonalny sprzęt, jednak tak prosty w obsłudze, że nawet laik da sobie radę. Pomiary są dokładne, wiarygodne. Do wykonania również nie mam zastrzeżeń. Bardzo duża baza gatunków roślin. W razie potrzeby można też dodać własne. Polecam jak najbardziej, zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów!
Wilgotnościomierz zdecydowanie daje radę, nawet w skrajnych warunkach jego pomiary są bardzo rzetelne. Dodatkowy plus za bardzo szeroką gamę gatunków i zakresów pomiarowych. Użytkuję od dłuższego czasu i jak na razie działa bez problemu. Jestem zadowolony z zakupu, jak również z wysyłki, która była niemal błyskawiczna. Polecam serdecznie.
Bardzo dobry, wysokiej jakości wilgotnościomierz. Sprawdza się nawet w skrajnych warunkach. Pomiary są rzetelne i dokładne. Przetestowałem już kilka, albo może nawet kilkanaście, modeli i ten zdecydowanie wygrywa na wszystkich płaszczyznach. Ode mnie 5 gwiazdek zarówno dla produktu, jak i dla sklepu, bo wysyłka była nad wyraz szybka.
Rzetelny i dokładny wilgotnościomierz do zboża. Ogólnie chyba jeden z najlepszych modeli na rynku w takiej cenie. Ma bardzo duży zakres pomiarowy, dużo gatunków, jest solidnie wykonany i bardzo prosty w użyciu. Zdecydowanie lepszy od tego, który miałem poprzednio. Wysyłka szybka, dotarła do mnie w nienaruszonym stanie. Polecam jak najbardziej.