- Spedycja FeDex
- Odbiór osobisty w firmie ZAWEX
- Spedycja FeDex Paleta
- Przedpłata na konto (proforma)
- Platne przy odbiorze
Wilgotnościomierz GMM mini firmy Dramiński to małe i poręczne urządzenie, dzięki któremu ekspresowo określisz wilgotność swoich plonów.
Idealny do każdego gospodarstwa.
Dzięki niemu poprawisz opłacalność swojej uprawy:
Wilgotnościomierz posiada w standardzie kalibracje dla 30 gatunków nasion zbóż, roślin oleistych, strączkowych i traw o następujących zakresach pomiarowych:
ZBOŻA
|
STRĄCZKOWE
|
TRAWY
|
OLEISTE
|
Lista gatunków dodatkowych znajduje się w zakładce pliki do pobrania.
Pamiętaj, że masz od nas aż 3 lata gwarancji.
Dane techniczne |
||
Wymiary | 19,0 x 12,5 x 8,0 cm | |
Masa przyrządu | 700 g (z bateriami) | |
Sposób napełniania komory | ręczny ze specjalnego dozownika | |
Objętość próbki | 270 ml | |
Masa dozownika | 140 g | |
Metoda pomiaru wilgotności | pojemnościowa | |
Zasilanie | 2 x bateria AA 1,5V (LR6) | |
Sterowanie pomiarem | mikrokomputer jednoukładowy | |
Pobór prądu | od 15,2 mA do 84 mA (w zależności od ustawionej intensywności podświetlania) |
|
Orientacyjny czas pracy ciągłej na komplecie baterii | 151 godzin przy podświetleniu ustawionym na 0% 70 godzin przy podświetleniu ustawionym na 30% |
|
Wskaźnik wyczerpania baterii | sygnalizowany automatycznie | |
Wyświetlacz | graficzny LCD z podświetleniem LED, przekątna 2″ | |
Klawiatura | membranowa | |
Rozdzielczość wskazań | temperatura – 0,1°C, wilgotność – 0,1% | |
Korekta wskazań | z klawiatury – opcja modyfikacja | |
Aktualizacja | poprzez USB | |
Zakres pomiaru temperatury | od -10°C do + 85°C / od 14°F do 185°F | |
Kompensacja temperatury | uwzględniana automatycznie | |
Dokładność pomiaru temp. | ±0,5°C / ±0,9°F | |
Dokładność pomiaru wilgotności | ±1% w zakresie do 10% ±1,5% w zakresie powyżej 10% i może rosnąć wraz ze wzrostem wilgotności próbki |
|
Zapis danych | pamięć wewnętrzna | |
Pojemność pamięci wewnętrznej | ponad 400 gatunków w 40 wersjach językowych | |
Zalecana temperatura pracy | od 10°C do 35°C / od 50°F do 95°F | |
Zalecana temperatura przechowywania | od 5°C do 45°C / od 41°F do 113°F | |
Funkcje dodatkowe |
|
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Dzięki temu urządzeniu wiem kiedy mogę oddać zboże do skupu. Bardzo przydatny i solidnie wykonany produkt